Sunbeam 26.2
| Länge über alles | 8 m |
|---|---|
| Wasserlinienlänge | 7.05 m |
| Breite über alles | 2.5 m |
| Stehhöhe | 1.8 m |
| Tiefgang - Kiel | 1,48 m |
| Verdrängung | 2.25 t |
| Kielschwertversion | +70 kg |
| Tiefgang - Kielschwert | 0.78 / 1.33 |
| Großsegel | 18 m² |
|---|---|
| Genua | 16.5 m² |
| Ballast | 0.72 t |
| Fock | 9.8 m² |
| Frischwassertank | 105 l |
| Treibstofftank | 10 l |
| Gesamtfläche im Wind | 34.5 m² |
Design von Nissen/Schöchl
Modell und Ausstattung entsprachen bei Veröffentlichung dem letzten Stand. Der Hersteller behält sich das Recht auf Konstruktions- und Ausstattungsänderungen im Sinne der Produktverbesserung vor.
Modell und Ausstattung entsprachen bei Veröffentlichung dem letzten Stand. Der Hersteller behält sich das Recht auf Konstruktions- und Ausstattungsänderungen im Sinne der Produktverbesserung vor.
