Sunbeam 30.1
| Länge über alles | 9.5 m |
|---|---|
| Wasserlinienlänge | 8.5 m |
| Breite über alles | 2.96 m |
| Tiefgang | 1.7 m |
| Verdrängung | 4.3 t |
| Gesamtfläche im Wind | 51.5 m² |
| Großsegel | 29 m² |
|---|---|
| Genua | 22.5 m² |
| Motor | 21 PS |
| Frischwassertank | 120 l |
| Treibstofftank | 80 l |
| Fäkalientank | 58 l |
Design von Nissen/Schöchl
Modell und Ausstattung entsprachen bei Veröffentlichung dem letzten Stand. Der Hersteller behält sich das Recht auf Konstruktions- und Ausstattungsänderungen im Sinne der Produktverbesserung vor.
Modell und Ausstattung entsprachen bei Veröffentlichung dem letzten Stand. Der Hersteller behält sich das Recht auf Konstruktions- und Ausstattungsänderungen im Sinne der Produktverbesserung vor.
