Sunbeam 37.2
| Länge über alles | 11.3 m |
|---|---|
| Breite über alles | 3.85 m |
| Tiefgang | 1.9 m / 1.6 m |
| Stehhöhe | 1.92 m |
| Verdrängung | 7.5 t |
| Ballast | 2.5 t |
| Gesamtfläche im Wind | 70 m² |
|---|---|
| Großsegel | 34 m² |
| Genua | 36 m² |
| Frischwassertank | 350 l |
| Treibstofftank | 220 l |
| Fäkalientank | 50 l |
Design von Nissen/Schöchl
Modell und Ausstattung entsprachen bei Veröffentlichung dem letzten Stand. Der Hersteller behält sich das Recht auf Konstruktions- und Ausstattungsänderungen im Sinne der Produktverbesserung vor.
Modell und Ausstattung entsprachen bei Veröffentlichung dem letzten Stand. Der Hersteller behält sich das Recht auf Konstruktions- und Ausstattungsänderungen im Sinne der Produktverbesserung vor.
