Sunbeam 39.2
| Länge über alles | 12.3 m |
|---|---|
| Rumpflänge | 11.95 m |
| Wasserlinienlänge | 10.4 m |
| Breite über alles | 3.9 m |
| Breite Wasserlinie | 3.2 m |
| Tiefgang | 2 m / 1.7 m |
| Stehhöhe | 1.95 m |
| Verdrängung | 9 t |
| Ballast | 2.65 t |
|---|---|
| Gesamtfläche im Wind | 78 m² |
| Großsegel | 36 m² |
| Genua | 42 m² |
| Fock | 31.5 m² |
| Frischwassertank | 330 l |
| Treibstofftank | 200 l |
| Fäkalientank | 50 l |
Design von Nissen/Schöchl
Modell und Ausstattung entsprachen bei Veröffentlichung dem letzten Stand. Der Hersteller behält sich das Recht auf Konstruktions- und Ausstattungsänderungen im Sinne der Produktverbesserung vor.
Modell und Ausstattung entsprachen bei Veröffentlichung dem letzten Stand. Der Hersteller behält sich das Recht auf Konstruktions- und Ausstattungsänderungen im Sinne der Produktverbesserung vor.
