Sunbeam MS11
Technische Daten
Segelflächen
Technische Daten
| Länge über alles | 11,70m | |
| Länge Wasserlinie | 9,70m | |
| Breite über alles | 3,45m | |
| Breite Wasserlinie | 3,20m | |
| Freibordhöhe | 1,50m | |
| Stehhöhe | 1,95m | |
| Tiefgang | 1,45m | |
| Verdrängung | 7.000kg | |
| Ballast | 3.000kg |
Segelflächen
| Großsegel | 27,00m2 | |
| Genua | 43,00m2 | |
| Spinnaker | 110,00m2 |
