Sunbeam 34.1
Segelflächen
Technische Daten
| Länge über alles | 10,6m | |
| Wasserlinienlänge | 9,61m | |
| Breite über alles | 3,35m | |
| Stehhöhe | 1,95m | |
| Rumpflänge | 10,42m | |
| Ballast | 2t | |
| Verdrängung | 6,3t | |
Tiefgang |
1,9m |
|
| Motor | 29 PS | |
| Frischwassertank | 290l | |
| Treibstofftank | 110l | |
| Fäkalientank | 56l |
Segelflächen
| Großsegel | 32m² | |
| Genua | 28m² | |
| Spinnaker | 75m² |
