Sunbeam 42.1
| Length overall | 12.9 m |
|---|---|
| Length overall | 12.5 m |
| Length waterline | 11.45 m |
| Beam | 3.98 m |
| Draft | 2.1 m |
| Shallow keel | 1.75 m |
| Draft - keel version | 2.10 m |
| Displacement | 10.5 t |
| Ballast | 3.8 t |
| Pole Length | 18.5 m |
|---|---|
| Mainsail | 54 m² |
| Genoa | 45.8 m² |
| Spinnaker | 143.5 m² |
| Motor | 56 PS |
| Water Tank | 466 l |
| Fuel tank | 415 l |
| Waste tank | 50 l |
design by Nissen/Schöchl
Modell und Ausstattung entsprachen bei Veröffentlichung dem letzten Stand. Der Hersteller behält sich das Recht auf Konstruktions- und Ausstattungsänderungen im Sinne der Produktverbesserung vor.
Modell und Ausstattung entsprachen bei Veröffentlichung dem letzten Stand. Der Hersteller behält sich das Recht auf Konstruktions- und Ausstattungsänderungen im Sinne der Produktverbesserung vor.
