Sunbeam 30.1
| Lengte over alles | 9.5 m |
|---|---|
| Waterlijnlengte | 8.5 m |
| Breedte | 2.96 m |
| Diepgang | 1.7 m |
| Waterverplaatsing | 4.3 t |
| Zeiloppervlak a/d wind | 51.5 m² |
| Grootzeil | 29 m² |
|---|---|
| Genua | 22.5 m² |
| Motor | 21 PS |
| Drinkwatertank | 120 l |
| Dieseltank | 80 l |
| Fecaliëntank | 58 l |
Ontwerp Nissen/Schöchl
Modell und Ausstattung entsprachen bei Veröffentlichung dem letzten Stand. Der Hersteller behält sich das Recht auf Konstruktions- und Ausstattungsänderungen im Sinne der Produktverbesserung vor.
Modell und Ausstattung entsprachen bei Veröffentlichung dem letzten Stand. Der Hersteller behält sich das Recht auf Konstruktions- und Ausstattungsänderungen im Sinne der Produktverbesserung vor.
