Ehemalige Bootstypen
Sunbeam 20
Technische Daten
Segelflächen
Technische Daten
| Länge über alles | 6,44m | |
| Länge Wasserlinie | 5,80m | |
| Breite über alles | 2,50m | |
| Tiefgang | 2,50m | |
| - Kielversion | 1,30m | |
| - Flachkiel | variabel | |
| Verdrängung | ca. 980kg | |
| Ballast | ca. 360kg |
Segelflächen
| Großsegel | 17,50m2 | |
| Genua | 9,00m2 |
Sunbeam 22
Technische Daten
Segelflächen
Technische Daten
| Länge über alles | 6,70m | |
| Länge Wasserlinie | 5,60m | |
| Breite über alles | 2,15m | |
| Freibordhöhe | 0,70m bis 0,90m | |
| Tiefgang | 2,50m | |
| - Kielversion | 1,15m | |
| - Kielschwert | 0,55m bis 1,35m | |
| Verdrängung | 950kg | |
| Ballast | ca. 40% |
Segelflächen
| Großsegel | 10,50m2 | |
| Fock |
8,50m2 | |
| Sturmfock | 5,00m2 | |
| Genua | 15,00m2 | |
| Spinnaker | 35,00m2 |
- Prospektdownload
- Link zur Deutschen SUNBEAM 22 - Klassenvereinigung
Sunbeam 23
Technische Daten
Segelflächen
Technische Daten
| Länge über alles | 6,95m | |
| Länge Wasserlinie | 6,25m | |
| Breite über alles | 2,50m | |
| Breite Wasserlinie | 2,04m | |
| Stehhöhe | ||
| - ohne Hubdach | 1,53m | |
| - mit Hubdach | 1,82m | |
| Tiefgang | ||
| - Kielversion | 1,20m | |
| - Schwert | 0,69m bis 1,20m | |
| Verdrängung | ca. 1.350kg | |
| Ballast | ca. 38% |
Segelflächen
| Großsegel | 12,50m2 | |
| Fock l | 10,50m2 | |
| Fock ll | 7,00m2 | |
| Sturmfock | 5,00m2 | |
| Genua | 14,00m2 | |
| Spinnaker | 36,00m2 |
Sunbeam 25
Technische Daten
Segelflächen
Technische Daten
| Länge über alles | 7,70m | |
| Länge Wasserlinie | 6,70m | |
| Breite über alles | 2,48m | |
| Breite Wasserlinie | 2,28m | |
| Freibordhöhe | 0,90m bis 1,15m | |
| Stehhöhe | ||
| - ohne Hubdach | 1,85m | |
| - mit Hubdach | 1,62m | |
| Tiefgang | ||
| - Kielversion | 1,25m | |
| - Schwert | 0,60m bis 1,30m | |
| Verdrängung | ca. 1.650kg | |
| Ballast | ca. 38% |
Segelflächen
| Großsegel | 12,00m2 | |
| Fock l | 13,00m2 | |
| Fock ll | 8,00m2 | |
| Sturmfock | 5,00m2 | |
| Wendefock | 9,50m2 | |
| Genua | 17,00m2 | |
| Spinnaker | 45,00m2 |
Sunbeam 27
Technische Daten
Segelflächen
Technische Daten
| Länge über alles | 8,35m | |
| Länge Wasserlinie | 7,25m | |
| Breite über alles | 2,50m | |
| Breite Wasserlinie | 2,30m | |
| Stehhöhe | 1,80m | |
| Tiefgang | ||
| - Kielversion | 1,25m | |
| - Schwert | 0,60m bis 1,30m | |
| Verdrängung | 1.900kg | |
| Ballast | ca. 39% |
Segelflächen
| Großsegel | 14,00m2 | |
| Fock l | 15,00m2 | |
| Fock ll | 11,00m2 | |
| Sturmfock | 5,00m2 | |
| Genua | 24,60m2 | |
| Spinnaker | 50,00m2 |
Sunbeam GITANA
Technische Daten
Segelflächen
Technische Daten
| Länge über alles | 8,50m | |
| Länge Wasserlinie | 7,80m | |
| Breite über alles | 2,70m | |
| Breite Wasserlinie | 2,48m | |
| Freibordhöhe | 0,88m bis 1,21m | |
| Tiefgang | ||
| - Kielversion | 1,38m | |
| - Kielschwert | 0,55m bis 1,25m | |
| Verdrängung | 2.500kg bis 3.000kg | |
| Ballast | ca. 40 bis 42% |
Segelflächen
| Großsegel | 20,00m2 | |
| Fock l | 25,00m2 | |
| Sturmfock | 6,75m2 | |
| Genua | 32,50m2 | |
| Spinnaker | 65,00m2 |
Sunbeam 30
Technische Daten
Segelflächen
Technische Daten
| Länge über alles | 9,10m | |
| Länge Wasserlinie | 8,20m | |
| Breite über alles | 2,95m | |
| Breite Wasserlinie | 2,60m | |
| Stehhöhe | 1,85m | |
| Tiefgang | ||
| - Tiefkiel | 1,50m | |
| - Kurzkiel | 1,10m | |
| Verdrängung | 3.500kg | |
| Ballast | ca. 42% |
Segelflächen
| Großsegel | 15,50m2 | |
| Fock l | 17,50m2 | |
| Fock ll | 10,00m2 | |
| Sturmfock | 6,00m2 | |
| Genua | 25,00m2 | |
| Spinnaker | 55,00m2 |
Sunbeam 32
Technische Daten
Segelflächen
Technische Daten
| Länge über alles | 9,80m | |
| Länge Wasserlinie | 7,90m | |
| Breite über alles | 3,10m | |
| Breite Wasserlinie | 2,80m | |
| Stehhöhe | 1,88m | |
| Tiefgang | ||
| - Tiefkiel | 1,75m | |
| - Kurzkiel | 1,35m | |
| Verdrängung | ca.3.900kg | |
| Ballast | ca. 40% |
Segelflächen
| Großsegel | 21,00m2 | |
| Fock l | 25,00m2 | |
| Fock ll | 17,00m2 | |
| Sturmfock | 6,00m2 | |
| Genua | 38,00m2 | |
| Spinnaker | 90,00m2 |
Sunbeam 33
Technische Daten
Segelflächen
Technische Daten
| Länge über alles | 10,30m | |
| Länge Wasserlinie | 8,90m | |
| Breite über alles | 3,20m | |
| Breite Wasserlinie | 2,80m | |
| Stehhöhe | 1,88m | |
| Tiefgang | ||
| - Tiefkiel | 1,80m | |
| - Kurzkiel | 1,35m | |
| Verdrängung | ca. 4.500kg | |
| Ballast | 1.500kg |
Segelflächen
| Großsegel | 28,00m2 | |
| Fock l | 25,00m2 | |
| Fock ll | 17,00m2 | |
| Sturmfock | 6,00m2 | |
| Genua | 38,00m2 | |
| Spinnaker | 83,50m2 |
Sunbeam 34 / Sunbeam 34S
Technische Daten
Segelflächen
Technische Daten
| Länge über alles | ||
| - S34 |
10,55m | |
| - S34S |
11,45m | |
| Länge Wasserlinie | 8,30m | |
| Breite über alles | 3,20m | |
| Breite Wasserlinie | 2,80m | |
| Stehhöhe | 1,88m | |
| Tiefgang | ||
| - Tiefkiel | 1,80m | |
| - Kurzkiel | 1,35m | |
| Verdrängung | ca. 4.500kg | |
| Ballast | 1.500kg |
Segelflächen
| Großsegel | 28,00m2 | |
| Fock l | 25,00m2 | |
| Fock ll | 17,00m2 | |
| Sturmfock | 6,00m2 | |
| Genua | 38,00m2 | |
| Spinnaker | 83,50m2 |
Sunbeam 36
Technische Daten
Segelflächen
Technische Daten
| Länge über alles | 10,90m | |
| Länge Wasserlinie | 9,00m | |
| Breite über alles | 3,50m | |
| Breite Wasserlinie | 3,20m | |
| Freibordhöhe | 1,15m bis 1,45m | |
| Stehhöhe | 1,92m | |
| Tiefgang | ||
| - Tiefkiel | 1,80m | |
| - Kurzkiel | 1,45m | |
| Verdrängung | 7.000kg | |
| Ballast | 2.700kg |
Segelflächen
| Großsegel | 25,30m2 | |
| Fock l | 25,00m2 | |
| Fock ll | 17,00m2 | |
| Sturmfock | 6,00m2 | |
| Genua | 40,30m2 | |
| Spinnaker | 87,20m2 |
Sunbeam MS11
Technische Daten
Segelflächen
Technische Daten
| Länge über alles | 11,70m | |
| Länge Wasserlinie | 9,70m | |
| Breite über alles | 3,45m | |
| Breite Wasserlinie | 3,20m | |
| Freibordhöhe | 1,50m | |
| Stehhöhe | 1,95m | |
| Tiefgang | 1,45m | |
| Verdrängung | 7.000kg | |
| Ballast | 3.000kg |
Segelflächen
| Großsegel | 27,00m2 | |
| Genua | 43,00m2 | |
| Spinnaker | 110,00m2 |
Sunbeam 3/ /40
Technische Daten
Segelflächen
Technische Daten
| Länge über alles | ||
| - S37 |
11,45m | |
| - S40 |
12,10m | |
| Länge Wasserlinie | 9,75m | |
| Breite über alles | 3,45m | |
| Breite Wasserlinie | 3,20m | |
| Freibordhöhe | 1,50m | |
| Stehhöhe | 1,85m | |
| Tiefgang | 1,80m | |
| Verdrängung | 7.000kg | |
| Ballast | 2.900kg |
Segelflächen
| Großsegel | 28,30m2 | |
| Fock |
35,30m2 | |
| Genua | 48,30m2 | |
| Spinnaker | 110,00m2 |
